Basierend auf den aktuellen Informationen sieht der Sommer Flugplan nach La Palma (SPC) bis Ende Oktober 2026 wie folgt aus (ohne Gewähr): Siehe auch Flugplan der AENA
Der Flugplan im Überblick (01.05. – 30.10.2026)
| Abflughafen | Wochentag | Ankunft (SPC) | Flugnummer | Airline |
| Madrid | Montag | 14:15 | IB 1531 | Iberia Express |
| Manchester | Montag | 19:45 | EX 1783 | Jet2.com |
| Madrid | Dienstag | 14:15 | IB 1531 | Iberia Express |
| Düsseldorf | Mittwoch | 10:00 | DE 6426 | Condor / Marabu |
| Madrid | Mittwoch | 14:15 | IB 1531 | Iberia Express |
| Frankfurt | Mittwoch | 16:15 | DE 1406 | Condor |
| München | Mittwoch | 16:25 | DE 1416 | Condor |
| Madrid | Donnerstag | 14:15 | IB 1531 | Iberia Express |
| London | Donnerstag | 18:55 | BY 4464 | TUI FLY CO.UK |
| Manchester | Donnerstag | 20:05 | BY 2424 | TUI FLY CO.UK |
| Madrid | Freitag | 14:15 | IB 1531 | Iberia Express |
| Manchester | Freitag | 19:45 | EZS 1783 | Jet2.com |
| Madrid | Samstag | 14:15 | IB 1531 | Iberia Express |
| Madrid | Sonntag | 14:15 | IB 1531 | Iberia Express |
Flug gefunden? Jetzt fehlt nur noch das passende Ferienhaus!


Hinterlasse jetzt einen Kommentar